DTR Type Electric Actuator
Action Type
Type Item | DTR-05 | DTR-10 | DTR-20 | DTR-40 | DTR-100 | DTR-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power | 200/220VAC 50/60Hz | 200/220VAC 50/60Hz | 200/220VAC 50/60Hz | 200/220VAC 50/60Hz | 200/220VAC 50/60Hz | 200/220VA 50/60Hz |
Output torque | 50N.M | 100N.M | 200N.M | 400N.M | 1000N.M | 2000N.M |
Action scope | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Action time | 15s | 30s/60s | 30s/60s | 30s/60s | 30s/60s | 30s/60s |
Protective device | Overheat protection | |||||
Working temp | -30~+60° | -30~+60° | -30~+60° | -30~+60° | -30~+80° | -30~+80° |
Rated current | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.8A | 1.0A | 1.2A |
Insulation resistance | 100M/500V DC | 100M/500V DC | 100M/500V DC | 100M/500V DC | 100M/500V DC | 100M/500V DC |
Withstand voltage | 1500V AC 1 minute | |||||
Manual operation | Handle operation | Handle operation | Handle operation | Handle operation | Handle operation | Handle operation |
Limit | Electric-pneumatic, mechanical double limit | |||||
IP grade | IP-65 | IP-65 | IP-65 | IP-65 | IP-65 | IP-65 |
Install angle | Any angle | Any angle | Any angle | Any angle | Any angle | Any angle |
Position measurement | Potentiometer | Potentiometer | Potentiometer | Potentiometer | Potentiometer | Potentiometer |
Drive motor | 8 W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
Boy, bonnet material | Casting aluminum alloy | |||||
Input signal | 4-20mA Or 1-5V | 4-20mA Or 1-5V | 4-20mA Or 1-5V | 4-20mA Or 1-5V | 4-20mA Or 1-5V | 4-20mA Or 1-5V |
Output signal | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
Weight | 2.5 kg | 4.5 kg | 8.0 kg | 8.1 kg | 11.0 kg | 11.0 kg |
main products
contact us
- Contact Person: Mr. Steve Zhao
- Tel: +86-21-68106360
- Wechat: 1503503
- E-mail: valve@dtjt.com
- Whatsapp: +86-158 0080 7770
Request A Quote
VIDEO GALLERY
DOWNLOADS